Équipe | G | W | L | AVG |
---|---|---|---|---|
Vaureal/Eragny | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Herblay | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
Patriots-2 | 2 | 1 | 1 | .500 |
Senart-4 | 2 | 1 | 1 | .500 |
Domont | 2 | 0 | 0 | .000 |
Mantes La jolie | 2 | 0 | 0 | .000 |
Equipe | G | W | L | AVG. |
---|---|---|---|---|
Savigny | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
Paris Puc | 4 | 3 | 1 | .750 |
Saints | 6 | 4 | 2 | .667 |
Senart Bleu | 6 | 3 | 3 | .500 |
Senart Noir | 6 | 3 | 3 | .500 |
Vaureal | 6 | 3 | 3 | .500 |
BC 92 | 4 | 0 | 4 | .000 |
Thi/Bre/Web | 6 | 0 | 6 | .000 |
Equipe | G | W | L | AVG. |
---|---|---|---|---|
Montigny | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
Savigny | 6 | 4 | 2 | .667 |
PUC | 6 | 3 | 3 | .500 |
Senart | 4 | 2 | 2 | .500 |
Vauréal | 4 | 2 | 2 | .500 |
Evry | 6 | 0 | 6 | .000 |
Equipe | G | W | L | AVG |
---|---|---|---|---|
BC 92 | 0 | 0 | 0 | .0 |
Ermont | 0 | 0 | 0 | .0 |
Herbaly | 0 | 0 | 0 | .0 |
Vau/Thi/Bré | 0 | 0 | 0 | .0 |
Chartres | 6 | 5 | 1 | .833 |
Montigny 1 | 6 | 4 | 2 | .667 |
Saints | 6 | 3 | 3 | .500 |
Montigny 2 | 6 | 0 | 6 | .000 |
Evry | 0 | 0 | 0 | .0 |
Lagny | 0 | 0 | 0 | .0 |
Savigny | 0 | 0 | 0 | .0 |
Senart | 0 | 0 | 0 | .0 |
Squales's blog
Les Squales de Vauréal
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.